<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Snize Journey</title>
	<link>http://snize.de/blog</link>
	<description>Have a snize Journey</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2009 19:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Die deudsche Exbedidzion gans hooch hinaus</title>
		<description><![CDATA[Kurzum das „Losslassen-Prinzip" hatte mal wieder funktioniert, denn es stellte sich heraus, dass die Mädels, angestochen von ihrer gerade beendeten Abfahrt der Death Road, ganz darauf brannten, das nächste „Abenteuer" einzugehen. Das hieß in diesem Falle „Huayna Potosí". Halt da war doch was!?! Richtig! Da war er wieder, mein 6.088 Meter hoher Berg, welcher wegen der derzeitigen Regensaison ja nicht empfohlen wird. Und hier an diesem Tisch saßen meine gesuchten Kompagnons! Zumal auch noch Felix aus Minga (München) laut Auskunft der Mädels sich auch noch dazugesellen sollte. Sauber...das ist doch mal wieder kein Zufall...so was ist glasklare Führung!]]></description>
		<link>http://snize.de/blog/2008/12/die-deudsche-exbedidzion-gans-hooch-hinaus/</link>
		<georss:point>-16.2666664 -68.1833344</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Hellere Aussichten am Titicacasee</title>
		<description><![CDATA[In aller Früh' (6:45 Uhr) ging's heute Morgen für einen Tagesausflug ab zum Hafen von Puno, um die schwimmenden Schilfrohrinseln der Uros auf der peruanischen Seite des Titicacasees und darüber hinaus noch die strickenden Männer auf der Insel Taquile zu sehen. Na, und der Titicacasee ist einfach nur schön. Stellt doch sein strahlend blaues, glasklare Wasser als Wärmespeicher der Region auch die Möglichkeit in dieser Höhe bereit, Gemüse anbauen zu können und somit den Einwohnern u. a. die tägliche Nahrung zu sichern. Dazu noch die satte Farbenpracht der Natur auf den Inseln. Wow!]]></description>
		<link>http://snize.de/blog/2008/11/hellere-aussichten-am-titicacasee/</link>
		<georss:point>-15.2348747 -70.0503159</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Von Pferdeäpfeln und anderen Kulinarien</title>
		<description><![CDATA[Arequipa, aufgrund der hellen Gebäude sowie der hellhäutigen Einwohner, auch die weisse Stadt genannt, ist neben Cusco ein weiteres kulturelles Zentrum Perus. Der Hauptplatz im Zentrum der Stadt, in jeder zweiten südamerikanischen Stadt auch „Plaza de Armas" genannt, ist wohl einer der schönsten auf dem Kontinent. Für mich jedoch viel entscheidender: Arequipa ist darüber hinaus auch kulinarischer Schmelztiegel des Landes...yummy yummy!]]></description>
		<link>http://snize.de/blog/2008/11/von-pferdeapfeln-und-anderen-kulinarien/</link>
		<georss:point>-16.3975391 -71.5227432</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Blogpirat</title>
		<description><![CDATA[Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des humorvollen Reiseberichtes. Heute ist Dienstag, der 28.04.2009. Wie Ihr sicher schon bemerkt habt, gab es eine geringfügige Verzögerung, was die Aktualisierung dieses überaus brillianten Blogs betrifft.]]></description>
		<link>http://snize.de/blog/2008/11/blogpirat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qual der Wahl</title>
		<description><![CDATA[Meine Wahl fiel erst einmal auf einen Sprung in das kuehlnasse Element...Wasser genannt. Yes! Ich glaub', so lassen sich 4-5 Tage ohne Weiteres "rumbringen". Alsbald bekam ich dann auch Wind vom ueberaus lukrativen Angebot Capoeira-Stunden nachmittags hier im Hostel zu nehmen. Hinzugesellte sich noch das lang erwartete Surfen, welches ich, aufgrund der Beschwerden zu meinem Blogeintrag von Ica, versuchte mithilfe von Robby - einem Ex-Pro-Surfer aus Hawaii - an Mancoras Straenden zu verfeinern.]]></description>
		<link>http://snize.de/blog/2008/11/qual-der-wahl/</link>
		<georss:point>-4.1124530 -81.0599365</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Berge, Berge und nochmals Berge</title>
		<description><![CDATA[Laesst man von der kulinarischen Seite des Raumes ab und wendet den Blick zurueck zur Mitte so wird man sogleich von einer halbrunden, etwa 4 Meter grossen Ledercouch an einem Feuerplatz eingeladen. Wenn man sich nun noch traut links oder rechts am Kamin vorbei durch das etwa 8 Meter breite Panoramafenster hindurchzuschauen, bekommt man wohl eines der schoensten Bergpanoramen zu sehen. Cordelliera Blanca: schneebedeckte Fuenf- und Sechstausender zu einer Perlenschnur aufgereiht und zum Greifen nahe. Ich gebe zu, es fiel mir schwer mich auf mein Fruehstueck zu konzentrieren...ich glaub', der Tee war mittlerweile kalt.]]></description>
		<link>http://snize.de/blog/2008/11/berge-berge-und-nochmals-berge/</link>
		<georss:point>-9.5355701 -77.5305099</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Halbzeit(pause)!</title>
		<description><![CDATA[In der zweiten Haelfte der letzten Saison zeichnete sich ab, dass mein (Miet)Vertrag fuer die kommende Saison nicht verlaengert und alsbald mit einem neuen, juengeren, aber auch gleichfalls unerfahreneren Spieler fuer die Zukunft geplant wird. Immer dieser Jugendwahn! Somit war fuer mich klar, dass ich aus dem Muenchener Kader raus bin, wenn ich nicht gerade mit unserer fast 16jaehrigen Grande Dame "Minka" um den Platz am Katzenklo im Keller konkurrieren wollen wuerde und ich mir somit eine neue Wirkungsstaette wuerde suchen muessen.]]></description>
		<link>http://snize.de/blog/2008/11/halbzeitpause/</link>
		<georss:point>-9.5355701 -77.5305099</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Nazca &amp; Ica</title>
		<description><![CDATA[Und siehe da! Da ging was! Nach einer kleinen Eingewoehnung an unseren Buggy ging es dann auch gleich raus aus der Oase hin zur ersten Duene. Boards anschnallen und hinunterrutschen...jedoch nicht, ohne vorher ordentlich gewachst zu haben. Der Erfolg war fuer mich als noch Nicht-Boarder okay, aber bescheiden. Sah bestimmt etwas unbeholfen aus.]]></description>
		<link>http://snize.de/blog/2008/10/nazca-ica/</link>
		<georss:point>-14.0680552 -75.7255554</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Machu Picchu</title>
		<description><![CDATA[In Aguas Calientes (AC) hielt es Jake und mich nicht laenger im Hotel und wir folgten der Empfehlung unseres Reisefuehrers, den von Machu Picchu (MP) gegenueberliegenden Berg - Potocosi - zu erklimmen. Es war zwar mit 15:30 Uhr schon recht spaet, da der Aufstieg mit ca. 1,5h angegeben war und wir nicht im Dunkeln zurueckkommen wollten, aber wir wollten uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Zur Sicherheit packten wir unsere Stirnlampen ein...noch ein paar Bananen von der netten alten Dame an der Ecke gekauft und dann nix wie los!]]></description>
		<link>http://snize.de/blog/2008/10/machu-picchu/</link>
		<georss:point>-13.1635695 -72.5457382</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Potosí &#8211; die Stadt des Dynamits</title>
		<description><![CDATA[Auf unserer Liste standen Cola, Fanta und jede Menge Koka-Blaetter. Denn davon "ernaehrten" sich die Bergarbeiter Tag ein Tag aus dort unten in den Schaechten. Zusaetzlich gab es dort aber auch noch den obligatorischen 96%igen Alkohol und auch unsere "Completos", nach denen es uns luestete. Completos: Dynamit + Zuendschnur + Treibmittel/Verstaerker = 1,80 EUR!!!]]></description>
		<link>http://snize.de/blog/2008/10/potosi-die-stadt-des-dynamits/</link>
		<georss:point>-19.5829697 -65.7560806</georss:point>	</item>
</channel>
</rss>

